Ehrenmitglieder des TuS Altrip
| Name | Ernennung |
Mitglied seit |
|---|---|---|
| Hofacker Oskar | 1931 | |
| Engelhorn Jacob | 1933 | |
| Dietrich Philipp | 1936 | |
| Hört Karl | 1946 | |
| Hauk Gregor | 1997 |
1948 |
| Schneider Werner | 1997 | 1949 |
| Wüst Karl | 1997 | 1949 |
| Hauk Karl | 1998 | 1972 |
| Weber Heinz | 1998 | 1971 |
| Kotter Willi | 2001 |
1954 |
| Briese Inge | 2012 | 1959 |
| Gruber Michael | 2017 | 1964 |
| Weisz Ingrid | 2021 | 1988 |
| Weisz Erich | 2022 | 1988 |
| Theo Dorst | 2022 | 1967 |
| Andreas Kußmann | 2025 | 1996 |
Als 1. Vorsitzende waren aktiv
| Name | Zeitraum |
| Unverrich Heinrich | 1906 – 1909 |
| Kirschner Theobald | 1910 – 1916 |
| Nicht mehr genau festzustellen | 1917 – 1918 |
| Hartmann Philipp | 1919 – 1923 |
| Schneider G. A. | 1924 – 1925 |
| Nicht mehr genau festzustellen | 1925 – 1927 |
| Hochlehnert Ludwig | 1928 |
| Schweikert Konrad | 1929 – 1931 |
| Lemmert R. K. | 1932 – 1934 |
| Jacob Ludwig | 1935 – 1939 |
| Schweikert Hugo | 1940 – 1942 |
| Hauk Karl Philipp | 1943 – 1945 |
| Schlösser Franz | 1945 – 1946 |
| Benkert Karl | 1947 |
| Hochlehnert Ludwig | 1948 – 1949 |
| Horn Dr. Theo | 1950 – 1953 |
| Lebherz Emil | 1954 – 1969 |
| Keller Wolfgang | 1969 – 1973 |
| Hochlehnert Rudi | 1973 – 1975 |
| Marx Michael | 1975 – 1978 |
| Uhlmann Eugen | 1978 – 1979 |
| Kotter Willi | 1979 – 2001 |
| Klug Karl | 2001 – 2003 |
| Kühn Dr. Wolfgang | 2003 – 2007 |
| Schäfer Hans Dieter | 2007 – 2011 |
| Müller Dirk | 2011 – 2017 |
| Schunk Peter (2018 kommissarisch) | 2018 – heute |

