Vorstände der Vorjahre
| zurück | |||
| Vorstand 2010 | Vorstand 2011 | Vorstand 2012 | Vorstand 2013 |
| Vorstand 2014 | Vorstand 2015 | Vorstand 2016 | Vorstand 2017 |
| Vorstand 2018 | Vorstand 2019 | Vorstand 2020 | Vorstand 2021 |
| Vorstand 2022 | Vorstand 2023 | Vorstand 2024 |
Gesamtvorstand im März 2019, v.l.n.r.
Holger Böcker, Peter Schunk, Andreas Zeilfelder, Maik Krause, Ingrid Weisz, Rudolf Teichgräber, Robert Schäfer, Dirk Warnecker, Doreen Stüwe, Simone Hilgert, Michael Gruber
es fehlen: Nadine Strefler, Andreas Kussmann, Domenico Macchia
Dem Vorstand des TuS Altrip gehörten 2019 die folgenden Mitglieder an
| Funktion | Name |
| 1. Vorsitzender* | Peter Schunk |
| 2. Vorsitzender* | Maik Krause |
| Öffentlichkeitsarbeit & Marketing* | NN |
| Schatzmeister* | Michael Gruber |
| Schriftführerin* | Nadine Strefler |
| Mitgliedsverwaltung | Ingrid Weisz |
| Pressewart | Rudolf Teichgräber |
| Beisitzer 1 | Robert Schäfer |
| Beisitzer 2 | Simone Hilgert |
| Beisitzer 3 | Domenico Macchia |
| * Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes |
Abteilungsleiter
| Abteilung | Name |
| Badminton | Andreas Kußmann |
| Fußball Alte Herren (AH) | Steffen Sauer (kom.) |
| Fußball Aktive | Dirk Warnecker |
| Fußball Jugend | Andreas Zeilfelder |
| Leichtathletik | Doreen Stüwe |
| Turnen | Holger Böcker |
Kassenrevisoren
Jochen Weisgerber und Patrick Moser


