Vorstände der Vorjahre

Gesamtvorstand im April 2017, v.l.n.r.
Peter Schunk, Helmut Mürtz, Michael Gruber, Beate Pagels, Torsten Strefler, Ingrid Weisz, Rudolf Teichgräber, Nadine Litkie, Dieter Ehlers, Doreen Stüwe, Dirk Müller, Andreas Zeilfelder, Holger Böcker
es fehlen: Maik Krause, Andreas Kussmann
Dem Vorstand des TuS Altrip gehören 2017 die folgenden Mitglieder an
Funktion | Name |
1. Vorsitzender* | Dirk Müller |
2. Vorsitzender* | Peter Schunk |
Öffentlichkeitsarbeit & Marketing* | Helmut Mürtz |
Schatzmeister* | Beate Pagels |
Schriftführerin* | Nadine Litkie |
Mitgliedsverwaltung | Ingrid Weisz |
Pressewart | Rudolf Teichgräber |
Beisitzer 1 | Holger Böcker |
Beisitzer 2 | Torsten Strefler |
Beisitzer 3 | Michael Gruber |
Abteilungsleiter
Abteilung | Name |
Badminton | Andreas Kußmann |
Fußball Alte Herren (AH) | Maik Krause |
Fußball Aktive (komissarisch) | Dieter Ehlers |
Fußball Jugend | Andreas Zeilfelder |
Leichtathletik | Doreen Stüwe |
Turnen | Brigitte Horn |
Kassenrevisoren
Erich Weisz und Klaus Patzer