Vorstand 2018
Gesamtvorstand im April 2018, v.l.n.r.
Michael Gruber, Peter Schunk, Beate Pagels, Helmut Mürtz, Doreen Stüwe, Dieter Ehlers, Holger Böcker (unten), Nadine Litkie, Rudolf Teichgräber, Brigitte Horn, Andreas Zeilfelder, Ingrid Weisz, Torsten Strefler
es fehlen: Maik Krause, Andreas Kussmann
Dem Vorstand des TuS Altrip 2018
Funktion | Name |
1. Vorsitzender* | NN |
2. Vorsitzender* | Peter Schunk |
Öffentlichkeitsarbeit & Marketing* | Helmut Mürtz |
Schatzmeister* (kommisarisch) | Michael Gruber |
Schriftführerin* | Nadine Strefler |
Mitgliedsverwaltung | Ingrid Weisz |
Pressewart | Rudolf Teichgräber |
Beisitzer 1 | Holger Böcker |
Beisitzer 2 | Torsten Strefler |
Beisitzer 3 | Michael Gruber |
Abteilungsleiter
Abteilung | Name |
Badminton | Andreas Kußmann |
Fußball Alte Herren (AH) | Maik Krause |
Fußball Aktive (komissarisch) | Dirk Warnecker |
Fußball Jugend | Andreas Zeilfelder |
Leichtathletik | Doreen Stüwe |
Turnen | Brigitte Horn |
Kassenrevisoren
Oliver Laible und Patrick Moser