Vorstände der Vorjahre
zurück | |||
Vorstand 2010 | Vorstand 2011 | Vorstand 2012 | Vorstand 2013 |
Vorstand 2014 | Vorstand 2015 | Vorstand 2016 | Vorstand 2017 |
Vorstand 2018 | Vorstand 2019 | Vorstand 2020 | Vorstand 2021 |
Vorstand 2022 | Vorstand 2023 |
Gesamtvorstand im April 2018, v.l.n.r.
Michael Gruber, Peter Schunk, Beate Pagels, Helmut Mürtz, Doreen Stüwe, Dieter Ehlers, Holger Böcker (unten), Nadine Litkie, Rudolf Teichgräber, Brigitte Horn, Andreas Zeilfelder, Ingrid Weisz, Torsten Strefler
es fehlen: Maik Krause, Andreas Kussmann
Dem Vorstand des TuS Altrip gehören 2018 die folgenden Mitglieder an
Funktion | Name |
1. Vorsitzender* | NN |
2. Vorsitzender* | Peter Schunk |
Öffentlichkeitsarbeit & Marketing* | Helmut Mürtz |
Schatzmeister* (kommisarisch) | Michael Gruber |
Schriftführerin* | Nadine Strefler |
Mitgliedsverwaltung | Ingrid Weisz |
Pressewart | Rudolf Teichgräber |
Beisitzer 1 | Holger Böcker |
Beisitzer 2 | Torsten Strefler |
Beisitzer 3 | Michael Gruber |
Abteilungsleiter
Abteilung | Name |
Badminton | Andreas Kußmann |
Fußball Alte Herren (AH) | Maik Krause |
Fußball Aktive (komissarisch) | Dirk Warnecker |
Fußball Jugend | Andreas Zeilfelder |
Leichtathletik | Doreen Stüwe |
Turnen | Brigitte Horn |
Kassenrevisoren
Oliver Laible und Patrick Moser